APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100Vは、出力容量(1000VA/600W)の正弦波出力とパソコンを安全にシャットダウンするソフトウェアに対応した無停電電源装置(UPS)です。
商品の詳細
APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V(BR1000S-JP)
特長
- PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
- 長寿命バッテリー
- 無償保証期間3年間
- ACアダプターに対応した広間隔コンセント
- ギガビットネットワークサージ保護
- 省エネルギー
- 「PowerChute Personal Edition」に対応
- 一目でわかるUPSのステータス
初回起動方法ビデオ
製品仕様
| 入力 | ||
|---|---|---|
| 運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | |
| 定格入力電圧 | AC100V 単相2線アースつき | |
| 入力電圧許容範囲(V) | 82~123(初期設定) | |
| 定格入力周波数(Hz) | 50/60(自動検出) | |
| 入力ケーブル長(mm) | 1,800 | |
| 入力プラグ形状(標準入力プラグ) | NEMA 5-15P | |
| 消費電力(通常時/充電時)(W) | 15/39 | |
| 定格入力電流(A) | 12 | |
| サーキットブレーカー | リセット可能なサーキットブレーカー(15A) | |
| 出力 | ||
| コンセント数 | バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:4個 | |
| サージ・ノイズフィルター | あり | |
| 出力電力容量(VA/W) | 1000/600 | |
| 定格出力電圧(バッテリー運転時)(V) | 100 ±8% | |
| 定格出力周波数(バッテリー運転時)(Hz) | 50/60 ±1(自動検出) | |
| 切替時間(ms) | 通常6/最大10 | |
| 出力波形(バッテリー運転時) | 正弦波 | |
| ランタイム | ||
| インターネットモデム+ルーター | (10W) | 6.3時間 |
| ミニパソコン(Mac miniなど)+20インチLCDモニター +ネットワーク機器 | (40W) | 139分間 |
| ノートパソコン+ネットワーク機器 | (80W) | 69分間 |
| デスクトップパソコン+20インチLCDモニター +ネットワーク機器 | (140W) | 36分間 |
| デスクトップパソコン+20インチLCDモニター +ノートパソコン+ネットワーク機器+NAS | (180W) | 26分間 |
| バッテリー | ||
| バッテリータイプ | 小形シール鉛蓄電池(長寿命) | |
| 90%までの充電時間(負荷50%時)(時間) | 8 | |
| 期待寿命(5~25℃)(年) | 4~5 | |
| 交換用バッテリーキット型番 | APCRBC123J | |
| 回線保護 | ||
| ネットワーク回線保護 | 10/100/1000 Base-T | |
| 寸法・質量 | ||
| 外形寸法 高さ×幅×奥行き(cm) | 25×10×38.2 | |
| 正味質量(kg) | 11.3 | |
| 環境 | ||
| 動作温度(℃) | 0~40 | |
| 保管温度(℃) | -15~45 | |
| 動作時相対湿度(%) | 0~95(結露なきこと) | |
| 動作時の高度(m) | 0~3,000 | |
| その他 | ||
| USB電源管理ソフトウェア | Power Chute Personal Edition v3.0.2(対応OS:Windows Vista/7/8/8.1/10/Home Server) | |
| インターフェイスポート | USB | |
| 無償保証期間 | 3年間 | |
| 付属品 | ユーザーズマニュアル、ソフトウェアCD、USB通信ケーブル、入力プラグ変換アダプター | |
| 規格 | VCCI ClassB、UL1778 | |
- ※ ランタイムの数値はあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電時間、周囲温度、使用年数などにより異なります。